Série CBD à conducteur porté
Comparez les modèles CBD ci-dessous. Dimensions finales et équipement inclus sont confirmés pour le modèle choisi.
Série CBD à conducteur porté| Capacité nominale CBD20 | 2 000 kg |
|---|
| Capacité nominale CBD30 | 3 000 kg |
|---|
| Capacité nominale CBD35 | 3 500 kg |
|---|
| Capacité nominale CBD40 | 4 000 kg |
|---|
| Type de conducteur | Conducteur debout sur plateforme / porté |
|---|
| Centre de charge | 600 mm |
|---|
| Hauteur indiquée des fourches levées | 205 mm |
|---|
| Hauteur des fourches abaissées | 80 mm |
|---|
| Puissance du moteur de traction | 1,5 kW |
|---|
| Puissance du moteur de levage | 2,2 kW |
|---|
| Largeurs extérieures des fourches disponibles | 550 / 650 / 685 mm |
|---|
| Épaisseur × largeur des fourches | 54 × 180 mm |
|---|
| Options de longueur des fourches | 1 100 / 1 150 / 1 220 mm |
|---|
| Largeur indiquée du transpalette | 754 mm |
|---|
| Caractéristiques de la batterie | À confirmer pour le modèle CBD choisi |
|---|
Les options ci-dessus ne définissent pas tous les modèles CBD. Confirmez modèle, dimensions des fourches et batterie au devis.
Configuration compacte de 48V à plateforme
Ces dimensions décrivent la configuration compacte de 2 tonnes montrée. Une version de 3 tonnes est aussi indiquée ; demandez ses caractéristiques séparément.
Configuration compacte de 48V à plateforme| Capacité nominale de référence | 2 000 kg |
|---|
| Type de conducteur | Électrique, à plateforme |
|---|
| Circuit électrique | 48 V |
|---|
| Poids de référence du transpalette | 420 kg |
|---|
| Dimensions hors tout, L × W × H | 1 850 × 850 × 1 530 mm |
|---|
| Dimensions des fourches, L × W × T | 1 200 × 160 × 50 mm |
|---|
| Largeur extérieure des fourches | 685 mm |
|---|
| Hauteur des fourches abaissées | 85 mm |
|---|
| Hauteur indiquée des fourches levées | 200 mm |
|---|
| Puissance du moteur de traction | 1,5 kW |
|---|
| Puissance du moteur de pompe hydraulique | 2,2 kW |
|---|
| Batterie de base indiquée | Plomb-acide de 48V 20Ah |
|---|
| Équipement du conducteur | Confirmez la configuration de la plateforme et des bras de protection |
|---|
Options de batterie pour la version compacte de 48V
Capacités au plomb-acide : 20Ah, 32Ah et 45Ah.
Capacités lithium : 20Ah, 30Ah, 40Ah, 50Ah, 60Ah, 80Ah, 100Ah et 120Ah.
Encombrement de batterie, compatibilité électrique, chargeur et documents disponibles sont vérifiés pour la configuration choisie.